Mit der GET Leistungsbescheinigung für Produkte im Bereich Kanalguss erhält der Kunde konkrete Informationen zur geprüften Leistung für Schachtabdeckungen, Aufsätze und Brückenabläufe, etc.
Im Bereich Kanalguss gibt es allerdings sehr viele Artikel. Manch einer orientiert sich bei der Suche nach einer Leistungsbescheinigung vielleicht direkt an einer Artikelnummer eines Herstellers. Diese Interessenten finden weiter unten auf der Seite die Gliederung nach Herstellerfirmen und Artikelnummern.
Andere suchen vielleicht herstellerneutral nach anderen Kriterien und orientieren sich beispielsweise an den technischen Unterschieden der Produkte, also zum Beispiel ob es sich bei einer Schachtabdeckung um einen runden oder eckigen Einstieg handelt.
Um bei der Vielzahl der Artikel die Übersicht zu gewährleisten, hat die GET deshalb die Leistungsbescheinigungen im Bereich Kanalguss herstellerneutral in sieben Hauptgruppen eingeteilt. Die Unterscheidungskriterien sind die grundlegenden technischen Konstruktionsmerkmale. Also im Wesentlichen die Differenzierung zwischen Schachtabdeckungen und Einläufen, den verschiedenen Sicherungsmethoden der Deckel bzw. Roste und der Form der Einstiegsöffnungen.
Schachtabdeckungen und Kabelschachtabdeckungen mit rundem oder eckigem Einstieg, Sicherung der lose eingelegten Deckel durch deren flächenbezogene Masse (Einheitsgewicht).
Klasse | Nummer der Leistungsbescheinigung jeweils ab |
A15 | 1010 - 1019 |
A15/50kN | 1020 - 1029 |
B125 | 1030 - 1039 |
C250 | 1040 - 1049 |
D400 | 1050 - 1059 |
E600 | 1060 - 1069 |
F900 | 1070 - 1079 |
Schachtabdeckungen mit rundem Einstieg, Sicherung der Deckel durch eine Sicherungsvorrichtung (z. B. Arretierung), mit begrenzter Lageveränderung beim Auszugstest.
Klasse | Nummer der Leistungsbescheinigung jeweils ab |
A15 | 1110 - 1119 |
A15/50kN | 1120 - 1129 |
B125 | 1130 - 1139 |
C250 | 1140 - 1149 |
D400 | 1150 - 1159 |
E600 | 1160 - 1169 |
F900 | 1170 - 1179 |
Schachtabdeckungen mit rundem Einstieg, Sicherung der Deckel durch eine Sicherungsvorrichtung (z. B. Verschraubung) ohne Lageveränderung beim Auszugstest.
Klasse | Nummer der Leistungsbescheinigung jeweils ab |
A15 | 1210 - 1219 |
A15/50kN | 1220 - 1229 |
B125 | 1230 - 1239 |
C250 | 1240 - 1249 |
D400 | 1250 - 1259 |
E600 | 1260 - 1269 |
F900 | 1270 - 1279 |
Schachtabdeckungen / Kabelschachtabdeckungen mit eckigem Einstieg, Sicherung der Deckel durch eine Sicherungsvorrichtung (z. B. Arretierung), mit begrenzter Lageveränderung beim Auszugstest.
Klasse | Nummer der Leistungsbescheinigung jeweils ab |
A15 | 1310 - 1319 |
A15/50kN | 1320 - 1329 |
B125 | 1330 - 1339 |
C250 | 1340 - 1349 |
D400 | 1350 - 1359 |
E600 | 1360 - 1369 |
F900 | 1370 - 1379 |
Schachtabdeckungen / Kabelschachtabdeckungen mit eckigem Einstieg, Sicherung der Deckel durch eine Sicherungsvorrichtung (z. B. Verschraubung), ohne Lageveränderung beim Auszugstest.
Klasse | Nummer der Leistungsbescheinigung jeweils ab |
A15 | 1410 - 1419 |
A15/50kN | 1420 - 1429 |
B125 | 1430 - 1439 |
C250 | 1440 - 1449 |
D400 | 1450 - 1459 |
E600 | 1460 - 1469 |
F900 | 1470 - 1479 |
Aufsätze und Einlaufgitter, Sicherung der lose eingelegten Roste durch deren flächenbezogene Masse (Einheitsgewicht).
Klasse | Nummer der Leistungsbescheinigung jeweils ab |
A15 | 1510 - 1519 |
A15/50kN | 1520 - 1529 |
B125 | 1530 - 1539 |
C250 | 1540 - 1549 |
D400 | 1550 - 1559 |
E600 | 1560 - 1569 |
F900 | 1570 - 1579 |
Aufsätze und Einlaufgitter: Sicherung der Roste durch eine Sicherungsvorrichtung (z. B. Arretierung), mit begrenzter Lageveränderung beim Auszugstest.
Klasse | Nummer der Leistungsbescheinigung jeweils ab |
A15 | 1610 - 1619 |
A15/50kN | 1620 - 1629 |
B125 | 1630 - 1639 |
C250 | 1640 - 1649 |
D400 | 1650 - 1659 |
E600 | 1660 - 1669 |
F900 | 1670 - 1679 |
*: Kurz-Kennzeichnung nach DIN EN 124 mit folgenden Eigenschaften: